(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3284.92点,收于年线之上,涨跌幅0.90%,A股总成交额为10086.95亿元。到目前为止今日有253只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有浩通科技、赛摩智能、佳讯飞鸿等,乖离率分别为18.24%、17.42%、10.58%;常铝股份、浙文互联、中宠股份等个股乖离率小,刚刚站上年线。
2月1日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301026 | 浩通科技 | 19.57 | 13.45 | 38.66 | 45.71 | 18.24 |
300466 | 赛摩智能 | 20.04 | 12.29 | 5.31 | 6.23 | 17.42 |
300213 | 佳讯飞鸿 | 19.96 | 14.54 | 5.65 | 6.25 | 10.58 |
003040 | 楚天龙 | 10.00 | 19.33 | 20.98 | 22.78 | 8.59 |
603895 | 天永智能 | 10.00 | 3.17 | 25.60 | 27.61 | 7.83 |
300250 | 初灵信息 | 20.02 | 15.37 | 13.44 | 14.45 | 7.55 |
002167 | 东方锆业 | 9.98 | 2.50 | 6.79 | 7.27 | 7.02 |
300608 | 思特奇 | 12.13 | 13.01 | 9.35 | 9.98 | 6.69 |
300895 | 铜牛信息 | 6.95 | 17.42 | 30.14 | 32.15 | 6.68 |
002643 | 万润股份 | 7.30 | 3.53 | 17.71 | 18.82 | 6.25 |
002842 | 翔鹭钨业 | 10.00 | 4.56 | 8.81 | 9.35 | 6.08 |
002682 | 龙洲股份 | 7.02 | 13.70 | 4.61 | 4.88 | 5.92 |
300265 | 通光线缆 | 6.43 | 5.03 | 8.93 | 9.44 | 5.71 |
300465 | 高伟达 | 6.43 | 5.35 | 9.40 | 9.93 | 5.59 |
300047 | 天源迪科 | 9.57 | 18.07 | 7.17 | 7.56 | 5.40 |
002978 | 安宁股份 | 5.85 | 5.30 | 36.94 | 38.92 | 5.36 |
301000 | 肇民科技 | 5.51 | 5.75 | 29.65 | 31.23 | 5.32 |
300520 | 科大国创 | 6.07 | 9.64 | 17.76 | 18.69 | 5.25 |
002961 | 瑞达期货 | 10.03 | 4.24 | 16.52 | 17.34 | 4.96 |
002463 | 沪电股份 | 9.98 | 2.91 | 13.36 | 13.99 | 4.69 |
600767 | *ST运盛 | 5.07 | 2.37 | 5.35 | 5.60 | 4.62 |
002406 | 远东传动 | 5.24 | 5.41 | 5.19 | 5.42 | 4.51 |
603633 | 徕木股份 | 5.37 | 2.36 | 13.91 | 14.53 | 4.44 |
000980 | 众泰汽车 | 4.89 | 4.78 | 4.52 | 4.72 | 4.41 |
002757 | 南兴股份 | 6.32 | 13.87 | 12.57 | 13.12 | 4.35 |
300348 | 长亮科技 | 6.14 | 5.86 | 11.45 | 11.93 | 4.22 |
300526 | *ST中潜 | 6.40 | 4.25 | 12.29 | 12.80 | 4.17 |
300806 | 斯迪克 | 4.76 | 1.69 | 26.45 | 27.49 | 3.94 |
002436 | 兴森科技 | 6.41 | 4.12 | 11.03 | 11.46 | 3.89 |
002967 | 广电计量 | 5.91 | 1.09 | 19.67 | 20.42 | 3.84 |
600961 | 株冶集团 | 9.99 | 6.26 | 8.59 | 8.92 | 3.83 |
603909 | 建发合诚 | 10.02 | 1.66 | 13.54 | 14.05 | 3.79 |
001209 | 洪兴股份 | 4.20 | 16.94 | 15.32 | 15.89 | 3.75 |
000810 | 创维数字 | 6.36 | 4.88 | 15.66 | 16.22 | 3.60 |
601236 | 红塔证券 | 10.05 | 1.73 | 8.69 | 8.98 | 3.39 |
003026 | 中晶科技 | 6.50 | 16.14 | 50.41 | 52.08 | 3.31 |
300222 | 科大智能 | 8.08 | 9.15 | 7.77 | 8.03 | 3.31 |
002373 | 千方科技 | 4.26 | 1.33 | 10.19 | 10.53 | 3.30 |
300969 | 恒帅股份 | 5.62 | 12.07 | 78.11 | 80.64 | 3.24 |
002197 | 证通电子 | 3.46 | 8.89 | 10.16 | 10.48 | 3.18 |
002218 | 拓日新能 | 3.33 | 5.67 | 5.41 | 5.58 | 3.18 |
002048 | 宁波华翔 | 3.66 | 1.73 | 15.38 | 15.86 | 3.14 |
300836 | 佰奥智能 | 4.97 | 5.64 | 23.34 | 24.07 | 3.12 |
605258 | 协和电子 | 3.38 | 4.28 | 23.72 | 24.45 | 3.06 |
002870 | 香山股份 | 3.51 | 2.80 | 30.60 | 31.53 | 3.04 |
600970 | 中材国际 | 3.61 | 1.30 | 9.21 | 9.48 | 2.91 |
002840 | 华统股份 | 4.71 | 4.89 | 17.93 | 18.45 | 2.88 |
300158 | 振东制药 | 3.13 | 3.66 | 6.72 | 6.91 | 2.79 |
603890 | 春秋电子 | 2.78 | 1.22 | 10.08 | 10.36 | 2.78 |
603617 | 君禾股份 | 2.84 | 1.81 | 9.51 | 9.77 | 2.72 |
605365 | 立达信 | 3.00 | 4.88 | 16.69 | 17.14 | 2.68 |
300748 | 金力永磁 | 3.79 | 2.58 | 34.13 | 35.04 | 2.67 |
300468 | 四方精创 | 3.68 | 4.28 | 10.98 | 11.27 | 2.67 |
300290 | 荣科科技 | 4.80 | 3.08 | 4.89 | 5.02 | 2.64 |
300378 | 鼎捷软件 | 3.27 | 2.15 | 17.21 | 17.66 | 2.62 |
605399 | 晨光新材 | 5.01 | 6.23 | 36.80 | 37.76 | 2.61 |
600331 | 宏达股份 | 3.92 | 2.31 | 3.10 | 3.18 | 2.59 |
603881 | 数据港 | 2.79 | 3.21 | 27.98 | 28.70 | 2.56 |
002437 | 誉衡药业 | 2.66 | 2.67 | 2.63 | 2.70 | 2.54 |
600862 | 中航高科 | 2.51 | 1.10 | 24.73 | 25.35 | 2.51 |
601995 | 中金公司 | 2.65 | 1.29 | 39.99 | 40.99 | 2.50 |
603868 | 飞科电器 | 3.56 | 0.44 | 67.21 | 68.87 | 2.47 |
000958 | 电投产融 | 3.04 | 0.69 | 4.64 | 4.75 | 2.43 |
300173 | 福能东方 | 3.34 | 2.70 | 4.84 | 4.95 | 2.35 |
300130 | 新国都 | 2.68 | 6.23 | 13.47 | 13.78 | 2.33 |
300570 | 太辰光 | 2.41 | 2.52 | 15.77 | 16.13 | 2.29 |
002613 | 北玻股份 | 4.88 | 17.13 | 5.25 | 5.37 | 2.27 |
300680 | 隆盛科技 | 4.46 | 8.05 | 25.64 | 26.22 | 2.27 |
300264 | 佳创视讯 | 4.14 | 7.26 | 6.40 | 6.54 | 2.26 |
603565 | 中谷物流 | 4.25 | 2.52 | 16.07 | 16.43 | 2.24 |
000021 | 深科技 | 2.24 | 0.83 | 11.63 | 11.88 | 2.18 |
601800 | 中国交建 | 3.63 | 0.94 | 8.67 | 8.86 | 2.17 |
300291 | 百纳千成 | 2.57 | 1.67 | 4.69 | 4.79 | 2.17 |
600369 | 西南证券 | 2.26 | 0.61 | 3.99 | 4.08 | 2.17 |
600980 | 北矿科技 | 3.02 | 2.77 | 15.38 | 15.71 | 2.17 |
002939 | 长城证券 | 2.97 | 1.05 | 9.18 | 9.37 | 2.10 |
300950 | 德固特 | 2.76 | 7.61 | 18.62 | 19.00 | 2.03 |
300352 | 北信源 | 5.35 | 4.61 | 4.64 | 4.73 | 1.98 |
300462 | 华铭智能 | 1.81 | 5.22 | 9.96 | 10.15 | 1.94 |
300870 | 欧陆通 | 3.73 | 2.39 | 50.96 | 51.94 | 1.92 |
300413 | 芒果超媒 | 2.36 | 1.68 | 30.62 | 31.20 | 1.91 |
300840 | 酷特智能 | 3.88 | 2.15 | 9.45 | 9.63 | 1.89 |
002226 | 江南化工 | 2.07 | 1.40 | 5.32 | 5.42 | 1.88 |
000785 | 居然之家 | 2.41 | 0.83 | 4.17 | 4.25 | 1.88 |
300014 | 亿纬锂能 | 2.27 | 1.41 | 88.39 | 90.05 | 1.88 |
600837 | 海通证券 | 2.68 | 0.47 | 9.41 | 9.59 | 1.87 |
603159 | 上海亚虹 | 2.17 | 0.85 | 13.89 | 14.15 | 1.86 |
000166 | 申万宏源 | 1.93 | 0.30 | 4.15 | 4.23 | 1.86 |
600906 | 财达证券 | 2.41 | 4.26 | 8.76 | 8.92 | 1.84 |
300527 | 中船应急 | 2.51 | 1.95 | 7.62 | 7.76 | 1.84 |
000750 | 国海证券 | 1.98 | 0.86 | 3.55 | 3.61 | 1.83 |
002201 | 正威新材 | 2.94 | 1.44 | 13.74 | 13.99 | 1.83 |
600219 | 南山铝业 | 2.49 | 0.95 | 3.63 | 3.70 | 1.82 |
603900 | 莱绅通灵 | 7.37 | 9.94 | 7.01 | 7.14 | 1.81 |
605319 | 无锡振华 | 3.84 | 3.11 | 14.62 | 14.88 | 1.80 |
300026 | 红日药业 | 3.85 | 3.31 | 6.37 | 6.48 | 1.77 |
600459 | 贵研铂业 | 4.48 | 3.24 | 16.96 | 17.25 | 1.73 |
605588 | 冠石科技 | 2.01 | 3.90 | 31.99 | 32.54 | 1.72 |
300697 | 电工合金 | 2.12 | 1.73 | 10.40 | 10.58 | 1.72 |
600100 | 同方股份 | 2.35 | 1.37 | 4.72 | 4.80 | 1.69 |
603879 | 永悦科技 | 3.05 | 1.29 | 6.31 | 6.42 | 1.69 |
603685 | 晨丰科技 | 1.86 | 0.87 | 10.24 | 10.41 | 1.61 |
002281 | 光迅科技 | 2.36 | 1.01 | 17.50 | 17.78 | 1.60 |
300148 | 天舟文化 | 3.86 | 6.04 | 3.45 | 3.50 | 1.49 |
603960 | 克来机电 | 1.44 | 1.75 | 20.13 | 20.42 | 1.45 |
600239 | ST云城 | 1.53 | 0.43 | 1.96 | 1.99 | 1.42 |
000751 | 锌业股份 | 5.21 | 3.44 | 3.38 | 3.43 | 1.41 |
002412 | 汉森制药 | 1.27 | 1.38 | 6.31 | 6.40 | 1.41 |
600866 | 星湖科技 | 2.43 | 1.78 | 6.24 | 6.33 | 1.38 |
300295 | 三六五网 | 2.97 | 5.28 | 9.57 | 9.70 | 1.32 |
002277 | 友阿股份 | 1.31 | 1.77 | 3.82 | 3.87 | 1.23 |
600828 | 茂业商业 | 1.42 | 0.34 | 3.54 | 3.58 | 1.22 |
300371 | 汇中股份 | 2.16 | 1.02 | 12.62 | 12.77 | 1.21 |
601633 | 长城汽车 | 4.56 | 0.55 | 31.96 | 32.35 | 1.21 |
600392 | 盛和资源 | 5.73 | 4.97 | 17.14 | 17.35 | 1.20 |
300479 | 神思电子 | 5.39 | 13.79 | 20.47 | 20.71 | 1.17 |
300043 | 星辉娱乐 | 3.31 | 3.39 | 3.08 | 3.12 | 1.16 |
300488 | 恒锋工具 | 1.75 | 1.23 | 24.65 | 24.94 | 1.16 |
300493 | 润欣科技 | 2.53 | 1.24 | 6.81 | 6.89 | 1.16 |
301085 | 亚康股份 | 5.01 | 6.39 | 32.13 | 32.50 | 1.15 |
000635 | 英力特 | 2.50 | 1.64 | 9.33 | 9.44 | 1.14 |
600011 | 华能国际 | 1.47 | 0.89 | 7.50 | 7.59 | 1.14 |
300640 | 德艺文创 | 1.96 | 4.68 | 6.16 | 6.23 | 1.09 |
600643 | 爱建集团 | 1.89 | 0.47 | 5.86 | 5.92 | 1.07 |
600820 | 隧道股份 | 1.11 | 0.58 | 5.41 | 5.47 | 1.05 |
002298 | 中电兴发 | 6.23 | 7.83 | 6.75 | 6.82 | 1.05 |
300810 | 中科海讯 | 1.76 | 1.25 | 18.84 | 19.04 | 1.04 |
002490 | 山东墨龙 | 1.13 | 2.00 | 4.41 | 4.46 | 1.02 |
605288 | 凯迪股份 | 0.81 | 7.43 | 40.47 | 40.88 | 1.01 |
002596 | 海南瑞泽 | 1.18 | 2.98 | 3.39 | 3.42 | 0.99 |
603386 | 骏亚科技 | 2.05 | 0.63 | 11.32 | 11.43 | 0.99 |
300239 | 东宝生物 | 1.36 | 2.00 | 7.36 | 7.43 | 0.99 |
002647 | 仁东控股 | 1.39 | 4.24 | 7.22 | 7.29 | 0.98 |
300321 | 同大股份 | 1.96 | 1.26 | 16.51 | 16.67 | 0.98 |
300042 | 朗科科技 | 1.25 | 1.94 | 12.84 | 12.96 | 0.95 |
600784 | 鲁银投资 | 2.26 | 1.02 | 6.73 | 6.79 | 0.94 |
300001 | 特锐德 | 2.41 | 1.84 | 17.25 | 17.41 | 0.92 |
300621 | 维业股份 | 0.90 | 0.95 | 8.91 | 8.99 | 0.92 |
002566 | 益盛药业 | 1.45 | 2.73 | 8.30 | 8.38 | 0.91 |
601118 | 海南橡胶 | 1.09 | 0.49 | 4.59 | 4.63 | 0.91 |
000823 | 超声电子 | 2.18 | 1.50 | 10.23 | 10.32 | 0.90 |
300626 | 华瑞股份 | 1.95 | 1.42 | 8.81 | 8.89 | 0.89 |
300853 | 申昊科技 | 0.82 | 1.90 | 28.01 | 28.26 | 0.88 |
300486 | 东杰智能 | 3.07 | 1.46 | 8.98 | 9.06 | 0.87 |
601608 | 中信重工 | 0.81 | 0.36 | 3.71 | 3.74 | 0.86 |
601618 | 中国中冶 | 2.08 | 0.56 | 3.41 | 3.44 | 0.85 |
300007 | 汉威科技 | 2.26 | 2.83 | 18.85 | 19.01 | 0.84 |
002998 | 优彩资源 | 2.82 | 3.56 | 7.24 | 7.30 | 0.83 |
603221 | 爱丽家居 | 1.32 | 3.01 | 8.36 | 8.43 | 0.82 |
000622 | 恒立实业 | 1.31 | 1.18 | 4.61 | 4.65 | 0.81 |
002551 | 尚荣医疗 | 1.27 | 2.62 | 4.74 | 4.78 | 0.81 |
600694 | 大商股份 | 1.02 | 0.78 | 17.61 | 17.75 | 0.79 |
300686 | 智动力 | 2.48 | 3.43 | 12.71 | 12.81 | 0.79 |
601233 | 桐昆股份 | 1.08 | 0.98 | 15.77 | 15.89 | 0.78 |
300194 | 福安药业 | 1.04 | 2.23 | 3.84 | 3.87 | 0.76 |
301119 | 正强股份 | 2.12 | 9.24 | 30.57 | 30.80 | 0.75 |
002442 | 龙星化工 | 0.72 | 1.58 | 5.59 | 5.63 | 0.75 |
603682 | 锦和商管 | 1.08 | 1.66 | 5.57 | 5.61 | 0.74 |
300866 | 安克创新 | 1.85 | 2.02 | 66.52 | 67.00 | 0.72 |
600008 | 首创环保 | 0.68 | 0.78 | 2.92 | 2.94 | 0.71 |
603181 | 皇马科技 | 0.72 | 0.16 | 15.35 | 15.46 | 0.69 |
600838 | 上海九百 | 0.87 | 1.41 | 6.87 | 6.92 | 0.69 |
002491 | 通鼎互联 | 2.06 | 1.21 | 4.92 | 4.95 | 0.66 |
600742 | 一汽富维 | 1.32 | 1.06 | 9.18 | 9.24 | 0.66 |
300568 | 星源材质 | 3.44 | 4.81 | 23.89 | 24.05 | 0.65 |
605198 | 安德利 | 0.73 | 1.27 | 19.21 | 19.33 | 0.65 |
601069 | 西部黄金 | 1.70 | 1.58 | 13.06 | 13.14 | 0.65 |
605488 | 福莱新材 | 2.27 | 3.76 | 14.75 | 14.85 | 0.65 |
300549 | 优德精密 | 2.15 | 1.46 | 13.69 | 13.78 | 0.64 |
600592 | 龙溪股份 | 1.63 | 1.56 | 8.06 | 8.11 | 0.63 |
600880 | 博瑞传播 | 1.61 | 4.93 | 5.66 | 5.69 | 0.60 |
002307 | 北新路桥 | 1.09 | 2.44 | 5.51 | 5.54 | 0.60 |
600082 | 海泰发展 | 1.14 | 1.58 | 3.52 | 3.54 | 0.60 |
002344 | 海宁皮城 | 0.90 | 0.77 | 4.47 | 4.50 | 0.59 |
600488 | 津药药业 | 0.68 | 0.49 | 4.43 | 4.45 | 0.56 |
000158 | 常山北明 | 4.03 | 2.62 | 6.16 | 6.19 | 0.56 |
301061 | 匠心家居 | 0.59 | 4.95 | 31.98 | 32.16 | 0.56 |
001202 | 炬申股份 | 1.99 | 5.07 | 15.32 | 15.40 | 0.55 |
600021 | 上海电力 | 1.09 | 1.99 | 10.12 | 10.18 | 0.54 |
300311 | 任子行 | 2.46 | 6.00 | 7.03 | 7.07 | 0.54 |
300790 | 宇瞳光学 | 2.48 | 0.67 | 18.07 | 18.16 | 0.52 |
002386 | 天原股份 | 3.93 | 2.58 | 7.90 | 7.94 | 0.51 |
605368 | 蓝天燃气 | 1.09 | 1.58 | 12.91 | 12.97 | 0.50 |
603681 | 永冠新材 | 5.02 | 1.56 | 25.17 | 25.29 | 0.49 |
000581 | 威孚高科 | 0.80 | 0.48 | 18.71 | 18.80 | 0.49 |
600527 | 江南高纤 | 0.93 | 0.80 | 2.16 | 2.17 | 0.49 |
601212 | 白银有色 | 2.57 | 0.83 | 2.78 | 2.79 | 0.48 |
605589 | 圣泉集团 | 4.87 | 2.72 | 23.79 | 23.90 | 0.47 |
834475 | 三友科技 | 0.29 | 0.53 | 6.91 | 6.94 | 0.47 |
300679 | 电连技术 | 4.24 | 2.44 | 40.42 | 40.61 | 0.47 |
000509 | 华塑控股 | 1.54 | 1.10 | 3.93 | 3.95 | 0.47 |
600217 | 中再资环 | 0.79 | 1.08 | 5.10 | 5.12 | 0.46 |
002701 | 奥瑞金 | 0.40 | 0.61 | 5.02 | 5.04 | 0.45 |
000513 | 丽珠集团 | 0.83 | 0.91 | 33.99 | 34.14 | 0.44 |
600692 | 亚通股份 | 0.65 | 1.91 | 6.20 | 6.23 | 0.43 |
000062 | 深圳华强 | 1.37 | 0.63 | 12.53 | 12.58 | 0.41 |
300094 | 国联水产 | 1.79 | 4.38 | 5.67 | 5.69 | 0.41 |
601198 | 东兴证券 | 2.40 | 0.64 | 8.52 | 8.55 | 0.40 |
002228 | 合兴包装 | 1.21 | 0.61 | 3.34 | 3.35 | 0.38 |
605296 | 神农集团 | 0.98 | 2.68 | 26.65 | 26.75 | 0.38 |
600468 | 百利电气 | 1.15 | 0.78 | 4.39 | 4.41 | 0.37 |
601339 | 百隆东方 | 0.89 | 0.34 | 5.64 | 5.66 | 0.36 |
603861 | 白云电器 | 1.09 | 0.68 | 8.34 | 8.37 | 0.35 |
603022 | 新通联 | 2.75 | 1.16 | 9.68 | 9.71 | 0.35 |
601211 | 国泰君安 | 1.96 | 0.32 | 14.50 | 14.55 | 0.34 |
300455 | 康拓红外 | 2.20 | 1.07 | 8.81 | 8.84 | 0.33 |
300516 | 久之洋 | 1.56 | 0.60 | 27.84 | 27.93 | 0.32 |
000686 | 东北证券 | 2.60 | 1.05 | 7.09 | 7.11 | 0.32 |
600210 | 紫江企业 | 1.65 | 1.28 | 5.54 | 5.56 | 0.31 |
603630 | 拉芳家化 | 0.54 | 2.43 | 14.95 | 15.00 | 0.31 |
603012 | 创力集团 | 1.03 | 1.34 | 5.87 | 5.89 | 0.31 |
300897 | 山科智能 | 1.15 | 0.88 | 29.04 | 29.12 | 0.29 |
000759 | 中百集团 | 0.96 | 2.86 | 5.22 | 5.24 | 0.29 |
002106 | 莱宝高科 | 0.83 | 1.13 | 8.44 | 8.46 | 0.29 |
003015 | 日久光电 | 0.42 | 1.49 | 9.48 | 9.51 | 0.28 |
600776 | 东方通信 | 1.62 | 0.74 | 10.00 | 10.03 | 0.27 |
300062 | 中能电气 | 2.66 | 4.25 | 6.54 | 6.56 | 0.27 |
002920 | 德赛西威 | 2.15 | 0.71 | 133.66 | 134.00 | 0.25 |
600558 | 大西洋 | 1.20 | 0.89 | 3.36 | 3.37 | 0.24 |
603365 | 水星家纺 | 2.38 | 0.49 | 14.16 | 14.19 | 0.24 |
002019 | 亿帆医药 | 2.70 | 1.18 | 13.27 | 13.30 | 0.24 |
600178 | 东安动力 | 0.59 | 1.15 | 6.76 | 6.78 | 0.23 |
300474 | 景嘉微 | 3.68 | 2.66 | 62.08 | 62.21 | 0.21 |
600903 | 贵州燃气 | 0.74 | 0.56 | 8.12 | 8.14 | 0.21 |
600539 | 狮头股份 | 2.05 | 1.62 | 6.97 | 6.98 | 0.20 |
301090 | 华润材料 | 1.58 | 2.38 | 10.90 | 10.92 | 0.19 |
002134 | 天津普林 | 3.00 | 2.53 | 9.59 | 9.61 | 0.18 |
300690 | 双一科技 | 3.19 | 5.56 | 19.05 | 19.08 | 0.18 |
002861 | 瀛通通讯 | 1.89 | 2.60 | 11.30 | 11.32 | 0.17 |
601939 | 建设银行 | 0.18 | 0.52 | 5.61 | 5.62 | 0.17 |
002327 | 富安娜 | 0.41 | 1.50 | 7.38 | 7.39 | 0.16 |
002227 | 奥特迅 | 1.17 | 1.31 | 13.79 | 13.81 | 0.15 |
002530 | 金财互联 | 3.21 | 5.23 | 8.02 | 8.03 | 0.14 |
002749 | 国光股份 | 0.31 | 0.29 | 9.56 | 9.57 | 0.13 |
300884 | 狄耐克 | 2.65 | 2.23 | 10.85 | 10.86 | 0.13 |
300365 | 恒华科技 | 4.46 | 3.49 | 8.43 | 8.44 | 0.13 |
605580 | 恒盛能源 | 1.04 | 2.63 | 12.68 | 12.69 | 0.11 |
300597 | 吉大通信 | 2.31 | 1.84 | 8.41 | 8.42 | 0.11 |
002950 | 奥美医疗 | 0.24 | 0.93 | 12.59 | 12.60 | 0.11 |
300578 | 会畅通讯 | 2.86 | 2.55 | 17.63 | 17.65 | 0.11 |
603726 | 朗迪集团 | 0.77 | 0.72 | 13.04 | 13.05 | 0.10 |
601168 | 西部矿业 | 2.77 | 2.28 | 11.85 | 11.86 | 0.10 |
603009 | 北特科技 | 1.06 | 1.65 | 6.68 | 6.69 | 0.09 |
300939 | 秋田微 | 2.52 | 3.50 | 31.25 | 31.27 | 0.07 |
300336 | *ST新文 | 1.03 | 1.45 | 1.96 | 1.96 | 0.07 |
300508 | 维宏股份 | 1.38 | 2.88 | 24.16 | 24.17 | 0.06 |
300766 | 每日互动 | 5.80 | 6.75 | 12.22 | 12.23 | 0.06 |
002287 | 奇正藏药 | 0.25 | 0.22 | 24.23 | 24.24 | 0.05 |
600373 | 中文传媒 | 1.15 | 0.58 | 9.68 | 9.68 | 0.04 |
000777 | 中核科技 | 0.99 | 1.64 | 11.27 | 11.27 | 0.04 |
002891 | 中宠股份 | 1.40 | 0.99 | 23.93 | 23.94 | 0.03 |
600986 | 浙文互联 | 2.79 | 4.42 | 5.53 | 5.53 | 0.01 |
002160 | 常铝股份 | 2.20 | 2.95 | 4.65 | 4.65 | 0.01 |
今年,山阳田园推出了夜“趣”田园,特色夏季活动精彩纷呈。
广西兴安农村合作银行:当好“金融”后盾画好“果业”版图,果业,兴安,
1、小葱拌豆腐——一清二白黄鼠狼给鸡拜年——没安好心八仙过海——各
6月14日,2023全国男子篮球联赛新闻发布会在北京举行。中国篮球协会主
南非电力部长拉莫豪帕本周将前往中国,与中国6家大型太阳能设备制造商
成都公租房可以续租吗可以,租赁期届满需要续租的,承租人应当在租赁期
1、《新编服装结构设计 21世纪高等服装院校教材》是2006年中国轻工业出
对于基因工程原理这个问题感兴趣的朋友应该很多,这个也是目前大家比较
6月14日,广州举行“高质量发展·看南沙”新闻发布会。会上,广州市商
在推动乡村振兴的众多力量中,民企是不可忽视的重要力量。正是由于民企
X 关闭
商家反向抹零事件屡见不鲜 当地市监局最新回应将“零容忍”态度打击
一季度厨房小家电再下滑 产品黏性需求需加强
市场增长点在哪儿?细分品类存在丰富的增量红利
劳模雷军还能“躺赢”吗?小米发布2022一季度财报净利腰斩
疫情下青海西宁“监管蓝”的“十二时辰”
小江豚搁浅长江岸滩 巡逻人员及时救援助其“回家”
X 关闭